Tableau des tailles
Casquettes et chapeaux
- Veuillez mesurer votre tête avec un ruban à mesurer au point le plus large (juste au-dessus des yeux ou des sourcils)
- Notez la mesure en cm ou en pouces
- Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer la taille de chapeau ou de casquette que vous devez acheter
Chemises
Coupe classique : Notre silhouette la plus spacieuse est coupée avec une coupe plus ample
corps, une emmanchure inférieure et une manche plus longue.
TAILLE | CORPS ARRIÈRE | ÉPAULE | MANCHE | POITRINE | COU |
---|---|---|---|---|---|
S | 73.03 | 43,82 | 23.18 | 52.07 | 15,88 |
M | 74,93 | 45,72 | 24.13 | 55,88 | 16.51 |
L | 77,47 | 47,94 | 25.08 | 60,32 | 17.46 |
XL | 81,28 | 50,48 | 26.04 | 65,4 | 18.42 |
Unités de mesure : CM
Vestes (Homme)
S | M | L | XL | |
Poitrine | 35-37 | 38-40 | 42-45 | 46-48 |
Cou | 14-14,5 | 15-15,5 | 16-16,5 | 17-17,5 |
Manche | 32-33 | 34-35 | 35-36 | 37-38 |
Taille | 28-30 | 31-34 | 35-38 | 40-42 |
Unités de mesure : POUCES
Toutes les tailles sont approximatives.